Duplex in affitto a notte, weekend e settimana.
Classifiche ed etichette
Capacità
Apertura
Orari di apertura da 01 gennaio a 31 dicembre 2025 | |
---|---|
Lunedì | Aperto |
Martedì | Aperto |
Mercoledì | Aperto |
Giovedì | Aperto |
Venerdì | Aperto |
Sabato | Aperto |
Domenica | Aperto |
TarifFE
Tariffe | Min. | Max. |
---|---|---|
Settimana (ammobiliato) | 250 € | Non comunicato |
Notte (ammobiliato) | 100 € | Non comunicato |
Week-end (ammobiliato) | 180 € | Non comunicato |
Altre tariffe | 500 € | Non comunicato |
Altre tariffe | 30 € | Non comunicato |
Tassa di soggiorno | 0,83 € | Non comunicato |
Modalità di pagamento
Servizi
Servizi
Attività in loco
- Balneazione
- Caccia
- Equitazione
- Golf
- Nautica
- Pesca
- Piscina collettiva
- Sentiero da escursione
- Tennis collettivo