Accueil Organizzare Dove dormire? Alloggi per il turismo sostenibile Le Clos Des Maconnieres
Le Clos Des Maconnieres
Classifiche ed etichette
Capacità
Apertura
Orari di apertura da 01 gennaio a 31 dicembre 2025 | |
---|---|
Lunedì | Aperto |
Martedì | Aperto |
Mercoledì | Aperto |
Giovedì | Aperto |
Venerdì | Aperto |
Sabato | Aperto |
Domenica | Aperto |
TarifFE
Tariffe | Min. | Max. |
---|---|---|
Settimana (ammobiliato) | 2400 € | Non comunicato |
Settimana (ammobiliato) | 3100 € | Non comunicato |
Settimana (ammobiliato) | 3200 € | Non comunicato |
Settimana (ammobiliato) | 3500 € | Non comunicato |
Week-end (ammobiliato) | 1450 € | 2050 € |
Week-end (ammobiliato) | 2050 € | 2350 € |
Altre tariffe | 20 € | Non comunicato |
Altre tariffe | 350 € | Non comunicato |
Altre tariffe | 50 € | Non comunicato |
Modalità di pagamento